<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украинские бизнес ресурсы &#187; новости</title>
	<atom:link href="http://www.ubr.org.ua/archives/tag/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubr.org.ua</link>
	<description>Аналитическая информация украинского бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 20:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Журнал о финансах</title>
		<link>http://www.ubr.org.ua/archives/199</link>
		<comments>http://www.ubr.org.ua/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubr.org.ua/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/199" title="Журнал о финансах"></a>Представляем Вашему вниманию Финансовый журнал: http://financejournal.info/ Финансовый журнал &#8212; это интернет издание о инвестициях и финансах. Хорошо это издание подойдет для новичков в финансах, так как подано очень много базовых понятий и пояснительных материалов о финансах и инвестициях. Также есть &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ubr.org.ua/archives/199">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/199" title="Журнал о финансах"></a><p>Представляем Вашему вниманию Финансовый журнал:</p>
<p><a href="http://financejournal.info/">http://financejournal.info/</a></p>
<p><strong>Финансовый журнал</strong> &#8212; это интернет издание о инвестициях и финансах. Хорошо это издание подойдет для новичков в финансах, так как подано очень много базовых понятий и пояснительных материалов о финансах и инвестициях. Также есть  достаточное количество образовательных курсов по трейдингу, инвестициях, финансах и бизнесу.</p>
<p>Рекомендуем ознакомиться. Думаю этот сайт будет полезный для всех.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubr.org.ua/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередной обвал украинского фондового рынка</title>
		<link>http://www.ubr.org.ua/archives/95</link>
		<comments>http://www.ubr.org.ua/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubr.org.ua/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/95" title="Очередной обвал украинского фондового рынка"></a>Сегодня, 16 сентября индекс ПФТС побил рекорд по падению: обвалился на целых 14,09%, (до 351,54 пунктов). Сегодня наиболее упали цены на акции следующих эмитентов: ОАО &#171;Енакиевский металлургический завод&#187; (ПФТС: ENMZ) (- 23,22%) &#8212; сделка прошла вне спрэда (ниже), ОАО &#171;Мариупольский &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ubr.org.ua/archives/95">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/95" title="Очередной обвал украинского фондового рынка"></a><div id="attachment_97" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/pfts1.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-97" title="pfts1" src="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/pfts1-150x111.gif" alt="ПФТС" width="150" height="111" /></a><p class="wp-caption-text">ПФТС</p></div>
<p>Сегодня, 16 сентября индекс ПФТС побил рекорд по падению: обвалился на целых 14,09%, (до 351,54 пунктов). Сегодня наиболее упали цены на акции следующих эмитентов: ОАО &laquo;Енакиевский металлургический завод&raquo; (ПФТС: ENMZ) (- 23,22%) &#8212; сделка прошла вне спрэда (ниже), ОАО &laquo;Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича&raquo; (ПФТС: MMKI) (- 19,70%), ОАО &laquo;<a href="http://ubr.org.ua/archives/138">Центрэнерго</a>&raquo; (ПФТС: <a href="http://ubr.org.ua/archives/category/ceen">CEEN</a>) (- 13,64%), ОАО &laquo;Райффайзен Банк Аваль&raquo; (ПФТС: BAVL) (- 8,57%) &#8212; сделка прошла вне спрэда (ниже), ОАО &laquo;Луцкий автомобильный завод&raquo; (ЛуАЗ) (ПФТС: LUAZ) (- 8,33%), ОАО &laquo;Мотор Сич&raquo; (ПФТС: <a href="http://ukrainian-business-resources.com/?tag=msich">MSICH</a>) (- 4,80%).</p>
<p>По словам украинских экспертов, причиной падения ПФТС есть падение российского фондового рынка вследствие оттока иностранных инвесторов с России: ММВБ снизился на 17,45% (до 881,17 пунктов), РТС &#8212; на 11,47% (до 1131,12 пунктов).</p>
<p>Но представитель компании <a href="http://ubr.org.ua/archives/tag/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81">«Украинские бизнес ресурсы»</a>, <a href="http://ubr.org.ua/archives/9">Сергей Матвиенко</a>, говорит: «настоящая причина такого обвала цен на акции украинских компаний – это заявление премьер министра Украины Юлии Тимошенко о продолжении в 2009 г. выплат компенсаций по обесцененным сбережениям Сбербанка УССР и увеличении этих выплат в 1,7 раза».</p>
<p>Известно, что как раз прежняя выплата 1 тыс. грн. обесцененных сбережений, которая была причиной большой инфляции в Украине в 2008 г и последующая ревальвация гривни способствовали оттоку иностранного капитала из страны и  следовательно падению фондового рынка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubr.org.ua/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПФТС в четверг упал на 6%</title>
		<link>http://www.ubr.org.ua/archives/74</link>
		<comments>http://www.ubr.org.ua/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubr.org.ua/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/74" title="ПФТС в четверг упал на 6%"></a>В четверг 11 сентября 2008 индекс ПФТС упал на 5,99%. Напомним, что ПФТС-индекс падал во вторник на 3,95%, до 479,16 пунктов и среду &#8212; 4,63%, до 456,99 пунктов на фоне роста мировых фондовых индексов. При этом фондовая биржа ПФТС временно &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ubr.org.ua/archives/74">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/74" title="ПФТС в четверг упал на 6%"></a><p>В четверг 11 сентября 2008 индекс ПФТС упал на 5,99%. Напомним, что ПФТС-индекс падал во вторник на 3,95%, до 479,16 пунктов и среду &#8212; 4,63%, до 456,99 пунктов на фоне роста мировых фондовых индексов. При этом фондовая биржа ПФТС временно приостановила торги. &laquo;Торги на ПФТС в 12.50 приостановлены на час&raquo;, &#8212; говорится в сообщении ПФТС. Также в 16:45 ПФТС приостановила торги до конца торговой сессии.</p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/pfts_11_06_08.gif"><img src="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/pfts_11_06_08-300x133.gif" alt="ПФТС индекс" title="pfts_11_06_08" width="300" height="133" class="size-medium wp-image-75" /></a><p class="wp-caption-text">ПФТС индекс</p></div>
<div id="attachment_77" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/dji_index_11_09_08.gif"><img src="http://ubr.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/dji_index_11_09_08-300x216.gif" alt="DJI индекс" title="dji_index_11_09_08" width="300" height="216" class="size-medium wp-image-77" /></a><p class="wp-caption-text">DJI индекс</p></div>
<p>Как видим, что украинский фондовый рынок падает вниз, несмотря на рост мировых индексов, вопреки прежним пояснениям украинских аналитиков. Также, не сбылись прогнозы экспертов о росте рынка в сентябре. Все это говорит об отсутствии профессионалов в Украине и о том, что еще недостаточно развит фондовый рынок. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubr.org.ua/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черный год украинского фондового рынка</title>
		<link>http://www.ubr.org.ua/archives/61</link>
		<comments>http://www.ubr.org.ua/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubr.org.ua/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/61" title="Черный год украинского фондового рынка "></a>В 2008 индекс ПФТС постоянно падает по несколько процентов за сутки. Теперь значение ПТФС &#8212; почти 500 пунктов. 2008-й стал для фондового рынка черным годом &#8212; теперь он окончательно распрощался со званием мирового лидера фондового роста. Заместитель директор по управлению &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ubr.org.ua/archives/61">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ubr.org.ua/archives/61" title="Черный год украинского фондового рынка "></a><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="330"><param name="movie" value="http://pics.smotri.com/scrubber_custom8.swf?file=v5822649faf&#038;bufferTime=3&#038;autoStart=false&#038;str_lang=rus&#038;xmlsource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fcskins%2Floadup%2Fskin_color_green.xml&#038;xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fskin_ng.xml" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://pics.smotri.com/scrubber_custom8.swf?file=v5822649faf&#038;bufferTime=3&#038;autoStart=false&#038;str_lang=rus&#038;xmlsource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fcskins%2Floadup%2Fskin_color_green.xml&#038;xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fskin_ng.xml" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="window"  width="400" height="330" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>В 2008 индекс ПФТС постоянно падает по несколько процентов за сутки.</p>
<p>Теперь значение ПТФС &#8212; почти 500 пунктов. 2008-й стал для фондового рынка черным годом &#8212; теперь он окончательно распрощался со званием мирового лидера фондового роста.</p>
<p>Заместитель директор по управлению активами КУА Tiger Asset Management Сергей Бовтенко сообщил, &laquo;как мы и опасались вчера, деструктивное влияние заседания Верховной Рады вызвало разворот рынка. Ключевым поворотным моментом стало выступление Президента Украины&raquo;.</p>
<p>Внешние рынки также не смогли поддержать позитивный настрой, находясь в состоянии&raquo;трансформации&raquo;.</p>
<p>&laquo;Падение цен на нефть обвалило котировки сырьевых компаний. Рост машиностроителей и других смежных секторов не смог компенсировать это влияние. Учитывая ультимативный тон выступления Виктора Ющенко и его 30 дневную отсрочку в принятии решения о дальнейшей судьбе парламента, в сентябре фондовый рынок Украины будет находиться в боковом тренде&raquo;, &#8212; говорит эксперт.</p>
<p>&laquo;Непредсказуемость ситуации заставит потенциальных инвесторов занять выжидательную позицию, даже не смотря на текущую привлекательность украинских акций&raquo;, &#8212; уверен Бовтенко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubr.org.ua/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

